Boćka wejścia
| Bieszczady | |
| Szczob 622 m | 23.04.06 |
| Połonina Wetlińska 1253 m | 17.06.06 6x |
| Smerek 1222m m | 17.06.06 6x |
| Tarnica 1346 m | 10.07.05 12x |
| Tarniczka 1315 m | 10.07.05 6x |
| Hruń 968 m | 17.06.06 |
| Szeroki Wierch 1268 m | 10.07.05 5x |
| Mała Rawka 1272 m | 24.07.05 3x |
| Wielka Rawka 1307 m | 24.07.05 3x |
| Krzemieniec 1221 m | 24.07.05 2x |
| Bukowe Berdo 1311 m | 21.08.05 3x |
| Halicz 1333 m | 21.08.05 4x |
| Połonina Caryńska 1297 m | 1.10.06 3x |
| Wierszek 871 m m | 8.07.07 |
| Źródło Sanu 834 m | 8.07.07 |
| Fereczata 1102 m | 2.09.07 |
| Okrąglik 1101 m | 2.09.07 2x |
| Jasło 1153 m | 2.09.07 |
| Szczawnik 1098 m | 2.09.07 |
| Małe Jasło 1097 m | 2.09.07 |
| Worwosoka 1024 m | 2.09.07 |
| Rożki 943 m | 2.09.07 |
| Rozsypaniec 1280 m | 6.07.2008 3x |
| Szczawnik 1058 m | 17.08.2008 |
| Płasza 1163 m | 17.08.2008 |
| Mały Beskid 1139 m | 17.08.2008 |
| Dziurkowiec 1188 m | 17.08.2008 |
| Czaszczowata 1192 m | 17.08.2008 |
| Grzbiet Otrytu | 09.2008 |
| Holica 742 m (Żuków) | 10.2009 |
| Żuków kota 748 m | 10.2009 |
| Beskid Niski | |
| Zamkowa Góra 581 m | 4.06.06 |
| Jawor 723 m | 8.10.06 |
| Cigełka 805 m | 8.10.06 2x |
| Ostry Wierch 938 m | 8.10.06 2x |
| Lackowa 997 m | 8.10.06 2x |
| Dzielec 792 m | 8.10.06 |
| Beskid 683 m | 8.10.06 |
| Kamienna Góra 673 m | 1.04.07 |
| Polana 651 m | 1.04.07 |
| Łysa Góra 641 m | 1.04.07 |
| Grzywacka Góra 567 m | 1.04.07 2x |
| Garb Średni 822 m | 15.04.07 |
| Danawa 840 m | 15.04.07 |
| Pasika 848 m | 15.04.07 |
| Kanasiówka 823 m | 15.04.07 |
| Cergowa 716 m | 5.06.05 3x |
| Kornuty 837 m | 23.07.06 |
| Wątkowska 847 m | 23.07.06 |
| Jaworzyna Konieczniańska 881 m | 3.09.06 |
| Obicz 788 m | 3.09.06 |
| Kozie Żebro 847 m | 3.09.06 |
| Rotunda 771 m | 3.09.06 |
| Chełm 780 m | 14.01.07 |
| Przymiarki 612 m | 6.10.07 |
| Kopa 640 m | 6.10.07 |
| Magurycz Duży 777 m | 4.11.07 |
| Jasienina 663 m | 6.04.08 |
| Wahalowski Wierch 666 m | 6.04.08 |
| Rzepedka 708 m | 6.04.08 |
| Kamień 717 m | 6.04.08 |
| Baranie 754 | 07.2008 |
| Hirki 627 m 2x | 6.04.08 |
| Mizarne 770 m | 2009 |
| Beskid Sądecki | |
| Mały Rogacz 1162 m | 6.08.06 3x |
| Wielki Rogacz 1172 m | 6.08.06 3x |
| Radziejowa 1262 m | 6.08.06 2x |
| Mała Radziejowa 1207 m | 6.08.06 |
| Złomisty Wierch Pd 1226 m | 6.08.06 |
| Złomisty Wierch Pn 1191 m | 6.08.06 |
| Przehyba 1173 m | 6.08.2006 |
| Jaworzyna Krynicka 1114 m | 6.05.07 |
| Runek 1086 m | 6.05.07 |
| Czubakowska 1082 m | 6.05.07 |
| Jaworzynka 1001 m | 6.05.07 |
| Pusta Wielka 1061 m | 6.05.07 |
| Niemcowa 1001 m | 26.11.06 2x |
| Międzyradziejówki 1027 m 2x | 03.2009 2x |
| Eliaszówka 1024 m | 26.11.06 |
| Dzwonkówka 983 m | 9.05.2008 |
| Kotelnica 847 m | 9.05.2008 |
| Cieluszki 811 m | 9.05.2008 |
| Hola 978 m | 1.06.2008 |
| Jawor 1027 m | 1.06.2008 |
| Wargulszańskie Góry 1035 m | 1.06.2008 |
| Dzwonkówka 983 m | 9.05.2008 |
| Hala Łabowska 1064 m 2x | 2009 2x |
| Wierch nad Kamieniem 1084 m | 2009 |
| Hala Pisana 1044 m | 2009 |
| Jaworzyna Kokuszczańska 969 m | 2009 |
| Gorce | |
| Gorc Troszacki 1235 m | 21.05.06 |
| Kudłoń 1276 m | 21.05.06 |
| Turbacz 1310 m | 21.05.06 3x |
| Bukowina Waksmundzka 1105 m | 21.05.06 |
| Obidowiec 1106 m | 15.07.06 |
| Suhora 1000 m | 15.07.06 |
| Tobołów 994 m | 15.07.06 |
| Przysłop 1137 m | 17.06.07 |
| Jaworzyna Kamieniecka 1288 m | 17.06.07 |
| Kiczora 1282 m | 17.06.07 |
| Marszałek 828 m | 05.2009 |
| Jaworzyna 1050 m | 05.2009 |
| Średni Groń 1122 m | 05.2009 |
| Lubań 1211 m | 05.2009 |
| Runek 1005 m | 05.2009 |
| Runek Hubieński 995 m | 05.2009 |
| Kotelnica 946 m | 05.2009 |
| Beskid Wyspowy | |
| Mogielica 1170 m | 2.07.06 |
| Mały Krzystonów 984 m | 2.07.06 |
| Krzystonów 1012 m | 2.07.06 |
| Kutrzyca 1051 m | 2.07.06 |
| Jasień 1052 m | 2.07.06 |
| Miznówka 969 m | 2.07.06 |
| Luboń Wielki 1022 m | 3.09.05 |
| Pieniny | |
| Wysoka 1050 m | 13.06.06 4x |
| Borsuczyny 939 m | 13.06.06 4x |
| Durbaszka 942 m | 13.06.06 4x |
| Czertezik 772 m | 14.06.06 4x |
| Sokolica 747 m | 14.06.06 4x |
| Czerteż 774 m | 14.06.06 4x |
| Sutrówka 749 m | 14.06.06 4x |
| Trzy Korony 982 m | 14.06.06 5x |
| Zamkowa Góra 799 m | 22.10.06 4x |
| Ostry Wierch 851 m | 22.10.06 4x |
| Plaśnia 889 m(Sk) | 3.08.07 2x |
| Haligowskie Skałki (Sk) | 3.08.07 |
| Złotne 777 m | 10.05.2008 |
| Barwinkowa Góra 725 m | 10.05.2008 |
| Żar 883 m | 10.05.2008 |
| Witkula 736 m | 10.05.2008 |
| Załazie 734 m | 10.05.2008 |
| Wysoki Wierch 898 m | 10.05.2008 3x |
| Jarmuta 795 m | 10.05.2008 |
| Czuprana 777 m | 10.05.2008 |
| Jarmutka 690 m | 10.05.2008 |
| Palenica 719 m 5x | 10.05.2008 |
| Szafranówka 742 m 5x | 10.05.2008 |
| Tatry | |
| Wołowiec 2063 m | 16.09.06 |
| Jarząbczy Wierch 2137 m | 16.09.06 |
| Kończysty Wierch 2002 m | 16.09.06 |
| Trzydniowiański Wierch 1758 m | 16.09.06 2x |
| Sarnia Skała 1377 m | 12.08.05 |
| Kopa Kondracka 2005 m | 14.08.06 2x |
| Kasprowy Wierch 1987 m | 29.04.07 2x |
| Giewont 1894 m | 25.05.07 4x |
| Beskid 2012 m | 26.05.07 |
| Gęsia Szyja 1489 m | 27.05.07 |
| Stawy Rohackie 1719 m (Sk) | 4.08.07 |
| Smreczyński Staw 1227 m | 11.06.05 |
| Pięć Stawów Polskich 1668 m | 25.09.05 2x |
| Krywań 2494 m (Sk) | 22.09.07 |
| Mały Krywań 2335 m (Sk) | 22.09.07 |
| Szpiglasowa Przełęcz 2110 m | 23.09.07 |
| Rysy 2499 m | 6.09.2008 |
| Rysy 2503 m | 6.09.2008 |
| Sławkowski Szczyt 2452 m (Sk) | 08.2009 |
| Królewski Nos 2273 m (Sk) | 08.2009 |
| Szeroka Przełęcz 1825m (Sk Bielskie) | 2009 |
| Szalony Przechód 1935m (Sk Bielskie) | 2009 |
| Krzyżne 2122 m | 22.09.09 |
| Małołączniak 2096 m | 23.09.09 |
| Krzesanica 2122 m | 09.2009 |
| Ciemniak 2096 m | 09.2009 |
| Beskid Żywiecki | |
| Wielka Racza 1236 m | 30.04.06 |
| Abramów 1084 m | 30.04.06 |
| Kikula 1119 m | 30.04.06 |
| Redykalny Wierch 1144 m | 2.05.06 |
| Trzy Kopce 1216 m | 2.05.06 |
| Palenica 1346 m | 2.05.06 |
| Pilsko 1557 m | 2.05.06 |
| Prusów 1010 m | 3.05.06 |
| Babia Góra 1725 m | 2.09.05 2x |
| Gówniak 1617 m | 30.04.07 |
| Kępa 1521 m | 30.04.07 |
| Sokolica 1367 m | 30.04.07 |
| Słowacki Raj, Tatry Niżne, Wyhorlat | |
| Sucha Bela 959 m | 7.06.07 |
| Chopok 2024 m | 8.06.07 |
| Derese 2003 m | 8.06.07 |
| Dumbier 2043 m | 9.06.07 |
| Krupova Hola 1922 m | 9.06.07 |
| Kralicka 1807 m | 9.06.07 |
| Lajstroch 1602 m | 9.06.07 |
| Sninski Kamień 1006 m | 31.08.2008 2x |
| Wielki Krywań 1709 m Mała Fatra | 2006 |
| Lysa 1067 m Cergov | 05.2009 |
| Ostry Kamen 1001 m Cergov | 05.2009 |
| Cergov 1049 m Cergov | 05.2009 |
| Velka Javorina 1098 m Cergov | 05.2009 |
| Solisko 1056 m Cergov | 05.2009 |
| Hrasovik 1009 m Cergov | 05.2009 |
| Bucie ok 1070m Branisko | 11.2009 |
| Smrekovica 1200m Branisko | 11.2009 |
| Kravcova 1036m Branisko | 11.2009 |
STRONA GŁÓWNA
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.