Tu się wdrapaliśmy
| Bieszczady | |
| Tarnica 1346 m | 7.10.2005 |
| Tarniczka 1315 m | 7.10.2005 |
| Szeroki Wierch 1268 m | 7.10.2005 |
| Szczob 622 m | 23.04.2006 |
| Połonina Wetlińska 1253 m | 17.06.2006 |
| Smerek 1222m m | 17.06.2006 |
| Hruń 968 m | 17.06.2006 |
| Wierszek 871 m m | 8.07.07 |
| Źródło Sanu 834 m | 8.07.07 |
| Fereczata 1102 m | 2.09.07 |
| Okrąglik 1101 m | 2.09.07 |
| Jasło 1153 m | 2.09.07 |
| Szczawnik 1098 m | 2.09.07 |
| Małe Jasło 1097 m | 2.09.07 |
| Worwosoka 1024 m | 2.09.07 |
| Rożki 943 m | 2.09.07 |
| Beskid Niski | |
| Zamkowa Góra 581 m | 4.06.2006 |
| Jawor 723 m | 8.10.2006 |
| Cigełka 805 m | 8.10.2006 |
| Ostry Wierch 938 m | 8.10.2006 |
| Lackowa 997 m | 8.10.2006 |
| Dzielec 792 m | 8.10.2006 |
| Beskid 683 m | 8.10.2006 |
| Kamienna Góra 673 m | 1.04.2007 |
| Polana 651 m | 1.04.2007 |
| Łysa Góra 641 m | 1.04.2007 |
| Grzywacka Góra 567 m | 1.04.2007 |
| Garb Średni 822 m | 15.04.2007 |
| Danawa 840 m | 15.04.2007 |
| Pasika 848 m | 15.04.2007 |
| Kanasiówka 823 m | 15.04.2007 |
| Przymiarki 612 m | 6.10.07 |
| Kopa 640 m | 6.10.07 |
| Jasienina 663 m | 6.04.08 |
| Wahalowski Wierch 666 m | 6.04.08 |
| Rzepedka 708 m | 6.04.08 |
| Kamień 717 m | 6.04.08 |
| Beskid Sądecki | |
| Mały Rogacz 1162 m | 6.08.2006 |
| Wielki Rogacz 1172 m | 6.08.2006 |
| Radziejowa 1262 m | 6.08.2006 |
| Mała Radziejowa 1207 m | 6.08.2006 |
| Złomisty Wierch Pd 1226 m | 6.08.2006 |
| Złomisty Wierch Pn 1191 m | 6.08.2006 |
| Przehyba 1173 m | 6.08.2006 |
| Jaworzyna Krynicka 1114 m | 6.05.2007 |
| Runek 1086 m | 6.05.2007 |
| Czubakowska 1082 m | 6.05.2007 |
| Jaworzynka 1001 m | 6.05.2007 |
| Pusta Wielka 1061 m | 6.05.2007 |
| Dzwonkówka 983 m | 9.05.2008 |
| Kotelnica 847 m | 9.05.2008 |
| Cieluszki 811 m | 9.05.2008 |
| Hola 978 m | 1.06.2008 |
| Jawor 1027 m | 1.06.2008 |
| Wargulszańskie Góry 1035 m | 1.06.2008 |
| Gorce | |
| Gorc Troszacki 1235 m | 21.05.2006 |
| Kudłoń 1276 m | 21.05.2006 |
| Turbacz 1310 m | 21.05.2006 2x |
| Bukowina Waksmundzka 1105 m | 21.05.2006 |
| Obidowiec 1106 m | 15.07.2006 |
| Suhora 1000 m | 15.07.2006 |
| Tobołów 994m | 15.07.2006 |
| Przysłop 1137 m | 17.06.2007 |
| Jaworzyna Kamieniecka 1288 m | 17.06.2007 |
| Kiczora 1282 m | 17.06.2007 |
| Beskid Wyspowy | |
| Mogielica 1170 m | 2.07.2006 |
| Mały Krzystonów 984 m | 2.07.2006 |
| Krzystonów 1012 m | 2.07.2006 |
| Kutrzyca 1051 m | 2.07.2006 |
| Jasień 1052 m | 2.07.2006 |
| Miznówka 969 m | 2.07.2006 |
| Pieniny | |
| Wysoka 1050 m | 13.06.2006 |
| Borsuczyny 939 m | 13.06.2006 |
| Durbaszka 942 m | 13.06.2006 2x |
| Czertezik 772 m | 14.06.2006 |
| Sokolica 747 m | 14.06.2006 |
| Czerteż 774 m | 14.06.2006 |
| Sutrówka 749 m | 14.06.2006 |
| Trzy Korony 982 m | 14.06.2006 |
| Plaśnia 889 m(Sk) | 3.08.2007 |
| Haligowskie Skałki (Sk) | 3.08.2007 |
| Złotne 777 m | 10.05.2008 |
| Barwinkowa Góra 725 m | 10.05.2008 |
| Żar 883 m | 10.05.2008 |
| Witkula 736 m | 10.05.2008 |
| Załazie 734 m | 10.05.2008 |
| Wysoki Wierch 898 m | 10.05.2008 |
| Tatry | |
| Wołowiec 2063 m | 16.09.2006 |
| Jarząbczy Wierch 2137 m | 16.09.2006 |
| Kończysty Wierch 2002 m | 16.09.2006 |
| Trzydniowiański Wierch 1758 | 16.09.2006 |
| Stawy Rohackie 1719 m (Sk) | 4.08.2007 |
| Smreczyński Staw 1227 m | 11.06.2005 |
| Pięć Stawów Polskich 1668 m | 25.09.2005 |
| Beskid Żywiecki | |
| Wielka Racza 1236 m | 30.04.2006 |
| Abramów 1084 m | 30.04.2006 |
| Kikula 1119 m | 30.04.2006 |
| Redykalny Wierch 1144 m | 2.05.2006 |
| Trzy Kopce 1216 m | 2.05.2006 |
| Palenica 1346 m | 2.05.2006 |
| Pilsko 1557 m | 2.05.2006 |
| Prusów 1010 m | 3.05.2006 |
| Słowacki Raj i Tatry Niżne | |
| Sucha Bela 959 m | 7.06.2007 |
| Chopok 2024 m | 8.06.2007 |
| Derese 2003 m | 8.06.2007 |
| Dumbier 2043 m | 9.06.2007 |
| Krupova Hola 1922 m | 9.06.2007 |
| Kralicka 1807 m | 9.06.2007 |
| Lajstroch 1602 m | 9.06.2007 |
STRONA GŁÓWNA
Wszystkie zdjęcia są naszą własnością, kopiowanie dozwolone,
publikowanie bez naszej zgody zabronione.